講習対象 | 機体重量3t以上 | |
---|---|---|
受講資格 (男女18歳以上+運転経験月数) |
未経験者コース | 下記のいずれかに該当する方 |
日数(日) | 6日 | 2日 |
コース(H) | 38H/38H(助) | 14H/14H(助) |
受講料(税込) | 105,000円 | 45,000円 |
講習対象 | |
---|---|
受講資格 (男女18歳以上) |
車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習の修了者 |
日数(日) | 1日 |
コース(H) | 5H |
受講料(税込) | 27,000円 |
講習対象 | つり上げ荷重1t以上5t未満 | |
---|---|---|
受講資格 (男女18歳以上) |
未経験者コース |
下記のいずれかに該当する方
|
日数(日) | 3日 | 3日 |
コース(H) | 20H/20H(助) | 16H/16H(助) |
受講料(税込) | 46,000円 | 39,000円 |
講習対象 | つり上げ荷重1t以上 | |
---|---|---|
受講資格 (男女18歳以上) |
未経験者コース |
下記のいずれかに該当する方
|
日数(日) | 3日 | 2日 ※2021年4月からは3日 |
コース(H) | 19H | 15H |
受講料(税込) | 26,000円 | 24,000円 |
講習対象 | 作業床の高さ10m以上 | ||
---|---|---|---|
受講資格 (男女18歳以上) |
下記のいずれかに該当する方
|
下記のいずれかに該当する方
|
|
日数(日) | 2日 | 2日 | |
コース(H) | 14H/14H(助) | 12H/12H(助) | |
受講料(税込) | 45,000円 | 42,000円 |
講習対象 | 最大荷重1t以上 | |||
---|---|---|---|---|
受講資格 (男女18歳以上+運転経験月数) |
自動車免許なし | 自動車運転免許(普通、準中型、中型、大型)の保有者 |
下記のいずれかに該当する方
|
|
日数(日) | 5日 | 4日 | 2日 | |
コース(H) | 35H | 31H | 11H | |
受講料(税込) | 53,000円 | 48,000円 | 27,000円 |
講習対象 | 最大積載量1t以上 |
---|---|
受講資格 (男女18歳以上+運転経験月数) |
下記のいずれかに該当する方
|
日数(日) | 2日 |
コース(H) | 11H/11H(助) |
受講料(税込) | 46,000円 |
講習対象 | つり上げ荷重5t未満 | |
---|---|---|
受講資格 (男女18歳以上) |
未経験者コース |
下記のいずれかに該当する方
|
日数(日) | 3日 | 3日 |
コース(H) | 20H/20H(助) | 16H/16H(助) |
受講料(税込) | 51,000円 | 46,000円 |
講習対象 | チェーンソー作業の業務(2020年8月以降有効) |
---|---|
コース | 学科・実技 |
日数(日) | 3日 |
受講料(税込) | 26,000円 |
講習対象 | 高さが2メートル以上の箇所で作業床の設置が困難なところで、フルハーネス型の墜落制止用器具を使用する作業 | ||
---|---|---|---|
受講条件 | 標準コース | 足場の組立て等の作業又はロープ高所作業に係る特別教育修了者 | フルハーネス型の安全帯を用いて行う作業に、6か月以上従事した経験がある方 |
日数(日) | 1日 | 1日 | 1日 |
コース(H) | 6H | 5H | 1.5H |
受講料(税込) | 12,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
講習対象 | エンジンカッター・ハンマードリル・さく岩機・ランマーなどの取扱い従事者 |
---|---|
講習内容 | 学科のみ |
日数(日) | 1日 |
受講料(税込) | 11,000円 |
講習対象 | 木造解体物の解体作業を指揮している者及び指揮を予定する者 |
---|---|
講習内容 | 学科のみ |
日数(日) | 1日 |
受講料(税込) | 13,000円 |
ご予約をされた方は必ずお読みください。
講習時間をご確認いただけます。